五燈獎豬腳、梁社漢排骨、金峰魯肉飯、鬍鬚張魯肉飯內用及外送平台價位分析
由於外送平台抽成抽的高,導致各店都將抽成成本加注在消費者身上,為此,收集了市場上內用及外送資料整理出來。
此一報告也可以了解目前外送平台業者訂價方式供大家參考。
五燈獎豬腳滷肉飯
餐點 | 平台 | 門市 | 差異 | % |
腿庫飯套餐 | 199 | 125 | 74 | 59.2% |
五燈獎套餐 | 195 | 115 | 80 | 69.6% |
滷肉飯套餐 | 140 | 110 | 30 | 27.3% |
帶骨豬腳 | 150 | 100 | 50 | 50.0% |
帶骨豬腳飯套餐 | 190 | 115 | 75 | 65.2% |
腿庫便當 | 無 | 110 | ||
中段便當 | 無 | 130 | ||
豬蹄便當 | 無 | 100 | ||
魯肉便當 | 無 | 80 | ||
味噌湯 | 19 | 25 | -6 | -24.0% |
油豆腐 | 35 | 15 | 20 | 133.3% |
滷肉飯 | 70 | 35 | 0 | 0.0% |
筍絲 | 75 | 40 | 35 | 87.5% |
滷蛋 | 35 | 15 | 20 | 133.3% |
滷肉飯(大碗) | 80 | 無 | ||
整罐辣椒 | 330 | 250 | 80 | 32.0% |
整罐辣蘿蔔 | 130 | 120 | 10 | 8.3% |
腿庫 | 160 | 無 | ||
腿庫一份 | 無 | 120 | ||
腿庫中份 | 無 | 180 | ||
腿庫大份 | 無 | 240 | ||
中段一份 | 無 | 130 | ||
中段大份 | 無 | 260 | ||
腳蹄 | 無 | 100 |
五燈獎豬腳飯短評
五燈獎套餐價格有更動,平台與門市價格差異之大,將外送成本低丟給消費者吸收,其中味噌湯、油豆腐、滷肉飯、筍絲,皆有活動買一送一。
若以目前最高35%抽成計算,這套餐及單點價格利潤相當可觀。
該品牌店數不多因此,較無社會責任壓力,反而以名店之姿在外送平台上賺取可觀利潤。
金峰魯肉飯
餐點 | 平台 | 門市 | 差異 | % |
獨家招牌肉燥 | 120 | 無 | ||
大魯肉飯 | 65 | 60 | 5 | 8.3% |
焢肉飯 | 90 | 80 | 10 | 12.5% |
小魯肉飯 | 40 | 35 | 5 | 14.3% |
中魯肉飯 | 55 | 40 | 15 | 37.5% |
肉焿(飯) | 83 | 65 | 18 | 27.7% |
乾麵 | 50 | 40 | 10 | 25.0% |
乾米粉 | 50 | 40 | 10 | 25.0% |
肉焿(麵) | 83 | 65 | 18 | 27.7% |
肉焿米粉 | 83 | 65 | 18 | 27.7% |
乾冬粉 | 50 | 40 | 10 | 25.0% |
肉焿冬粉 | 83 | 65 | 18 | 27.7% |
蛤蜊雞湯 | 83 | 65 | 18 | 27.7% |
苦瓜排骨湯 | 83 | 65 | 18 | 27.7% |
鳳梨苦瓜雞湯 | 83 | 65 | 18 | 27.7% |
豬肚湯 | 83 | 65 | 18 | 27.7% |
頭髓湯 | 83 | 65 | 18 | 27.7% |
魯鴨蛋 | 20 | 20 | 0 | 0.0% |
油豆腐 | 20 | 10 | 10 | 100.0% |
(中)燙青菜 | 45 | 30 | 15 | 50.0% |
(大)燙青菜 | 60 | 50 | 10 | 20.0% |
(中)筍乾 | 40 | 30 | 10 | 33.3% |
(大)筍乾 | 60 | 50 | 10 | 20.0% |
焢肉 | 60 | 50 | 10 | 20.0% |
金峰滷肉飯短評
金峰魯肉販價味幅度穩定27.7%,藉此推估此品牌應是早期接觸外送平台商家,因此整體外送趴數相較目前35%更低。坐落在25-27%左右
梁社漢排骨
餐點 | 平台 | 門市 | 差異 | % |
椒麻雞飯套餐 | 188 | 178 | 10 | 5.6% |
炸排骨飯套餐 | 168 | 158 | 10 | 6.3% |
炸雞腿飯套餐 | 188 | 178 | 10 | 5.6% |
滷排骨飯套餐 | 168 | 158 | 10 | 6.3% |
玫瑰油雞腿飯套餐 | 188 | 158 | 30 | 19.0% |
炸紅糟肉飯套餐 | 148 | 138 | 10 | 7.2% |
焢肉飯套餐 | 152 | 142 | 10 | 7.0% |
椒麻雞飯 | 168 | 130 | 38 | 29.2% |
炸排骨飯 | 148 | 115 | 33 | 28.7% |
炸雞腿飯 | 168 | 128 | 40 | 31.3% |
滷排骨飯 | 148 | 115 | 33 | 28.7% |
玫瑰油雞腿飯 | 168 | 128 | 40 | 31.3% |
炸紅糟肉飯 | 128 | 95 | 33 | 34.7% |
焢肉飯 | 132 | 99 | 33 | 33.3% |
炸排骨 | 108 | 85 | 23 | 27.1% |
炸雞腿 | 138 | 98 | 40 | 40.8% |
滷排骨 | 85 | 85 | 0 | 0.0% |
椒麻雞 | 99 | 99 | 0 | 0.0% |
玫瑰油雞腿 | 98 | 98 | 0 | 0.0% |
炸紅糟肉 | 80 | 65 | 15 | 23.1% |
香滷焢肉 | 82 | 69 | 13 | 18.8% |
秋葵 | 45 | 30 | 15 | 50.0% |
黃金泡菜 | 40 | 30 | 10 | 33.3% |
香滷鴨蛋 | 30 | 19 | 11 | 57.9% |
椒麻炸豆腐 | 65 | 45 | 20 | 44.4% |
皮蛋豆腐 | 55 | 40 | 15 | 37.5% |
燙青菜 | 45 | 35 | 10 | 28.6% |
黃金炸豆腐 | 45 | 35 | 10 | 28.6% |
韓式泡菜 | 40 | 30 | 10 | 33.3% |
香滷豆腐 | 30 | 20 | 10 | 50.0% |
柚香蘿蔔 | 28 | 20 | 8 | 40.0% |
白飯 | 20 | 10 | 10 | 100.0% |
蘿蔔排骨湯 | 39 | 30 | 9 | 30.0% |
味噌湯 (加購) | 30 | 15 | 15 | 100.0% |
蜂蜜香檸茶 | 35 | 25 | 10 | 40.0% |
古早味特調紅茶 | 30 | 20 | 10 | 50.0% |
兩人分享餐 | 399 | 無 | ||
三人分享餐 | 599 | 無 |
梁社漢排骨短評
梁社漢,北部與其他地方價格差異,門店就是排骨多折扣10元為主。
外送平台主打套餐組合,主餐+湯、飲品、小菜則一與門市商品價格折扣10元
整體外送平台抽成價位應該與金峰差不多,並以利潤高的小菜飲料湯品,漲價非照比例調整,而是門店銷售狀況以更高獲利調整。
鬍鬚張魯肉飯
餐點 | 平台 | 門市 | 差異 | % |
唐山排骨便當加淋粹魯 | 139 | 139 | 0 | |
魯肉飯便當加胭脂梅花肉 | 145 | 145 | 0 | |
蒜泥白肉便當 | 110 | 105 | 5 | 4.8% |
綜合豬腳魯肉便當 | 140 | 125 | 15 | 12.0% |
胭脂梅花肉香腸雙拼便當 | 120 | 110 | 10 | 9.1% |
綜合豬腳雞肉便當 | 140 | 125 | 15 | 12.0% |
雞肉飯便當加胭脂梅花肉 | 150 | 150 | 0 | |
魯肉飯便當加香酥雞腿 | 180 | 165 | 15 | 9.1% |
大蹄膀便當加淋粹魯 | 165 | 165 | 0 | |
香酥雞腿便當加淋粹魯 | 150 | 150 | 0 | |
胭脂梅花肉便當加淋粹魯 | 130 | 130 | 0 | |
石板鹹豬肉便當加淋粹魯 | 140 | 140 | 0 | |
紅糟豆乳腿排便當加淋粹魯 | 130 | 130 | 0 | |
蒜泥白肉便當加淋粹魯 | 130 | 130 | 0 | |
雞腿便當加淋粹魯及溏心蛋 | 180 | 180 | 0 | |
紅糟豆乳腿排便當加淋粹魯及溏心蛋 | 160 | 160 | 0 | |
胭脂梅花肉便當加溏心蛋 | 140 | 140 | 0 | |
石板鹹豬肉便當加溏心蛋 | 150 | 150 | 0 | |
魯肉飯便當加溏心蛋 | 110 | 110 | 0 | |
雞肉飯便當加溏心蛋 | 115 | 115 | 0 | |
貢丸湯 | 55 | 55 | 0 | |
原盅苦瓜排骨湯 | 95 | 95 | 0 | |
玉米濃湯 | 65 | 65 | 0 | |
原盅香菇剝皮辣椒雞湯 | 95 | 95 | 0 | |
原盅四神湯 | 80 | 80 | 0 | |
高麗菜 | 55 | 55 | 0 | |
筍絲魯 | 55 | 55 | 0 | |
大魯肉飯 | 58 | 58 | 0 | |
大雞肉飯 | 58 | 58 | 0 | |
大雞魯飯 | 78 | 78 | 0 | |
唐山排骨 | 90 | 90 | 0 | |
蹄膀 | 110 | 110 | 0 | |
蒜泥白肉 | 70 | 65 | 5 | 7.7% |
紅糟豆乳腿排 | 75 | 75 | 0 | |
老皮嫩肉 | 31 | 31 | 0 | |
薏仁綠豆湯 | 55 | 55 | 0 | |
黃金粹魯 | 180 | 180 | 0 | |
黃金雞絲 | 180 | 180 | 0 |
鬍鬚張魯肉飯短評
鬍鬚張整體價格並未做大量調整,以組合商品去進行銷售,就上述外送平台價格,無法得知鬍鬚張魯肉飯與外送平台談的比例為何,因此,若想嘗試吃鬍鬚張魯肉飯,可以藉由外送平台購買入門。
結論
若以該上述四家品牌產品線的表現,外送平台大多將平台抽成的成本加注在消費者身上,甚至把賣得好的商品費用再向上調高,讓整個外送平台表現更為提升,整體銷售不會因為外送平台使用而產生虧錢行為。
其中消費者也默許,平台外送成本攤提在消費者身上,提高購買商品價格也提高是一個事實,外送這幾年從數家平台競爭到現在寡佔市場,大者恆大,外送營收確實也增加業者營收,近年疫情也讓外送平台急遽成長,讓台灣整體產業鏈強迫升級,而外送平台的使用者消費者,確實因為外送方便,產生依賴性質,外送抽成比重也成為業者頭大的問題,目前加入外送平台抽成成本高達35%比起前期加入的27-8%甚至更低的折扣不在出現,讓許多業者大喊吃不消,或許餐飲業者需要思考,如何透過外送平台導流到門店消費,讓消費者願意來店消費獲得不同折扣優惠,只要整體優惠折扣比外送平台售價更低,感覺更划算,絕對更有競爭力。
其中鬍鬚張做法我認為是最好的方式,整體便當價位沒有提高,採用商品組合提高整體利潤,讓消費者看到鬍鬚張便當覺得價位相較其他品牌價格來的低,也讓更多消費者願意嘗試消費,對於目前物價飆升薪水沒升情況,又想在家享用美食的外送平台使用者,餐費的考量也是會評估指標之一,此一報告也可以了解目前外送平台業者訂價方式供大家參考。